motory Blue dCi
Vyberte dieselové motory Blue dCi známe svojou odolnosťou a spoľahlivosťou. Tieto motory ponúkajú nižšiu spotrebu paliva a dlhšiu životnosť, či už ide o jazdy v meste alebo na dlhé vzdialenosti:
| Blue dCi 110 | Blue dCi 130 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EAG9 | Blue dCi 170 EAG9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| objem (cm3)/počet valcov/ventilov | 1 997/4/16 |
1 997/4/16 | 1 997/4/16 | 1 997/4/16 | 1 997/4/16 |
| max. výkon v kW (k) pri ot/min |
81 (110) pri 3 500 | 96 (130) pri 3 500 | 110 (150) pri 3 500 | 110 (150) pri 3 500 | 125 (170) pri 3 500 |
| max. krútiaci moment v Nm pri ot/min. | 300 pri 1 500 | 320 pri 1 500 | 350 pri 1 500 | 350 pri 1 500 | 280 pri 1 500 |
| objem palivovej nádrže (l) | diesel ‒ 80 | ||||
| emisná norma | Euro 6e-bis | ||||
| typ prevodovky | manuálna prevodovka | manuálna prevodovka |
manuálna prevodovka |
automatická prevodovka |
automatická prevodovka |
| počet prevodových stupňov | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| servisný interval (1) | až 40 000 km / 2 roky | ||||
| maximálna rýchlosť (km/h) | 160 | 170 | 178 | 180 | 180 |
| 0 ‒ 100 km/h (s) | 18,1 | 13,6 | 13,8 | 12,1 | 10,6 |
| certifikačný protokol | WLTP (2) | ||||
| kombinovaná spotreba (l/100 km) (min/max) | 6,7 – 6,9 | 6,7 – 6,9 | 6,7 – 7,4 | 6,9 – 7,1 | 6,9 – 7,1 |
(1) operácie, ktoré je potrebné vykonať po najazdení 40 000 km alebo 2 rokov, podľa toho, čo nastane skôr.
(2) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): Tento nový protokol zaisťuje výsledky, ktoré presnejšie odrážajú skutočné každodenné použitie vozidla, než ako tomu bolo pri protokole NEDC.