motory blue dCi
dieselový motor Blue dCi si vyberte pre ich pre ich robustnosť a spoľahlivosť. Sú vhodné pre jazdu v meste aj na dlhé vzdialenosti, majú nižšiu spotrebu a dlhšiu životnosť:
| Blue dCi 95 | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 EDC | ||
|---|---|---|---|---|
| motory | ||||
| objem (cm3) / počet valcov / ventilov | ‒ | ‒ | ‒ | |
| max. výkon v kW CEE (k) pri ot/min ‒ režim normal/eco |
70 (95) pri 3 750 | 85 (115) pri 3 750 | 85 (115) pri 3 750 | |
| max. krútiaci moment v Nm pri ot/min. | 260 pri 1 750 | 270 pri 1 750 | 270 pri 1 750 | |
| typ vstrekovania | common rail | |||
| typ paliva a objem palivovej nádrže (l) | diesel ‒ 54 | |||
| Objem nádrže na AdBlue (l) (iba naftové motory) | 18,6 | |||
| emisná norma | Euro 6e-bis | |||
| typ prevodovky/počet prevodových stupňov | manuálna/6-stupňová | manuálna/6-stupňová | automatická/7-stupňová | |
| Stop & Start a rekuperácia energie pri brzdení | štandard | |||
| interval údržby | 30 000 km/2 roky | |||
| výkon | ||||
| maximálna rýchlosť (km/h) | 164 | 175 | 175 | |
| 0 ‒ 100 km/h (s) | 13,6 | 12 | 12,1 | |
| spotreba paliva a emisie CO2 ‒ Francúzsko (1) | ||||
| certifikačný protokol | WLTP (2) | |||
| kombinovaná spotreba (l/100 km) (min/max) | L1 a L2 | 4,9/5,9 | 4,9/6 | 5,1/6 |
| emisie CO2 (g/km) (min/max) (3) | L1 a L2 | 127/153 | 128/155 | 132/157 |
| riadenie | ||||
| priemer otáčania | L1 | 11,31/11,75 | ||
| medzi obrubníkmi/stenami (m) | L2 | 12,51/12,8 | ||
| brzdy | ||||
| protiblokovací brzdový systém (ABS) s núdzovým brzdovým asistentom a elektronickým stabilizačným systémom (ESC) | štandard | |||
| predné brzdy: priemer x hrúbka/s elektronickou parkovacou brzdou (mm) |
L1
L2 |
ventilované kotúče ‒ D280 x24/D296 x26
ventilované kotúče ‒ D292x16 |
||
| zadné brzdy: priemer x hrúbka/s elektronickou parkovacou brzdou (mm) |
L1
L2 |
9” bubon/kotúče ‒ D292 x 16
kotúče ‒ D292 x 16 |
||
| pneumatiky | ||||
| veľkosť pneumatík / kolies | L1 a L2 | 205/60 R16 | ||
(1) spotreba paliva a emisie CO2 sa certifikujú pomocou štandardnej regulačnej metódy. Je rovnaká pre všetkých výrobcov a umožňuje porovnávať vozidlá. Údaje za Francúzsko, okrem odchýlok.
(2) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): Tento nový protokol zaisťuje výsledky, ktoré presnejšie odrážajú skutočné každodenné použitie vozidla, než ako tomu bolo pri protokole NEDC.
(3) certifikácia